Bosch | SKU:
060119C802
Schlagbohrmaschine GSB 24-2, mit 7-teiligem Holzbohrer-Set, Lochsäge-Set
€27725
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet.
Schlagbohrmaschine GSB 24-2, mit 7-teiligem Holzbohrer-Set, Lochsäge-Set ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Schlagbohrmaschine GSB 24-2. Die kabelgebundene GSB 24-2 Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz. Mit 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment ideal für die meisten schweren Anwendungen. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Ausgestattet mit einem robusten Metallgetriebegehäuse ist diese Schlagbohrmaschine extrem robust für eine lange Lebensdauer. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 24-2 Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150), Zusatzhandgriff (2 602 025 193), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X), 7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034), Lochsäge-Set (2 608 584 063)
Drehmoment, max., 2. Gang | 14.5 Nm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 398 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 441 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 122 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 398 x 441 x 122 mm |
Bohrfutter, Ausführung | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
Nenneingangsleistung | 1100 W |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 900 U/min |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang | 0 - 900 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 3000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang | 3000 min-1 |
Abgabeleistung | 630 W |
Gewicht | 2.9 kg |
Werkzeugabmessungen (Breite) | 81 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge) | 363 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 220 mm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 bpm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 15300 bpm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang | 51000 bpm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl | 0 - 15300 / 51000 bpm |
Bohr-Ø Holz, von | 40 mm |
Bohr-Ø Holz, bis | 25 mm |
Bohr-Ø Holz | 40 / 25 mm |
Bohr-Ø Stahl, von | 16 mm |
Bohr-Ø Stahl, bis | 8 mm |
Bohr-Ø Stahl | 16 / 8 mm |
Nenndrehzahl, 1. Gang | 580 min-1 |
Nenndrehzahl, 2. Gang | 1900 min-1 |
Nenndrehzahl | 580 / 1900 min-1 |
Nenndrehmoment, 1. Gang | 9.6 Nm |
Nenndrehmoment, 2. Gang | 3.2 Nm |
Nenndrehmoment | 9.6 / 3.2 Nm |
Bohrfutterspannbereich, min. | 1.5 mm |
Bohrfutterspannbereich, max. | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1.5 - 13 mm |
Drehmoment, max., 1. Gang | 40.0 Nm |
Drehmoment, max. | 40.0 Nm |
Bohr-Ø Stein, von | 24 mm |
Bohr-Ø Stein, bis | 16 mm |
Bohr-Ø Stein | 24 / 16 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk, von | 24 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk, bis | 16 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk | 24 / 16 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 5.6 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 14.6 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 1.8 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Gewindeschneiden] | 1.5 m/s² |
Positionierung | 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe | 1100-Watt-Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen |
Einsatzbereiche | Bohren in Beton |
Titel | Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional |
Neuheit | nein |
Neuheit bis | 01.12.2018 |
Lieferumfang | Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150) |
SOL Date | 01.06.2018 |
Unterteilung der Produktkategorien | Schlagbohrmaschine |
Bruttogewicht | 5,49 kg |
Nettogewicht | 4,5 kg |
Volumen | 21,413 dm3 |
Abmessung Länge | 441 mm |
Abmessung Breite | 398 mm |
Abmessung Höhe | 122 mm |
Spartenbezeichnung | 71 |
Zolltarifnummer | 84672199 |
Ursprungsland | HU |
Rabattgruppe | C00 |
Service Geräte | B |
Service Akku | - |
Zahlung & Sicherheit
Bezahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher und geheim verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkarteninformationen, noch haben wir Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen.