Bosch | SKU:
060119C700
Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, mit Handwerkerkoffer
€28630
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet.
Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, mit Handwerkerkoffer ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT. Die kabelgebundene GSB 21-2 RCT Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit konstanter Drehzahl und Torque Control für härteste Anwendungen. Durch den kraftvollen 1.300-Watt-Motor mit hohem Drehmoment ist sie ideal für schwere Anwendungen. Die Funktion konstante Drehzahl der Schlagbohrmaschine sorgt für die Einhaltung der gewählten Arbeitsgeschwindigkeit auch unter hoher Last. Die Funktion Torque Control ermöglicht eine Drehmomentvorwahl für hochpräzises Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 21-2 RCT Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Power Control, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzhandgriff (2 602 025 193), Handwerkerkoffer (2 605 438 524), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)
Drehmoment, max., 2. Gang | 20.5 Nm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 390 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 110 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 390 x 110 mm |
Spannung, elektrisch, bis zu | 230 V |
Spannung, elektrisch | 230 V |
Spindelhalsdurchmesser | 0.0 mm |
Werkzeugaufnahme | 1/2"-20 UNF |
Nenneingangsleistung | 1300 W |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 900 U/min |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang | 0 - 900 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 3000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang | 3000 min-1 |
Abgabeleistung | 695 W |
Gewicht | 2.85 kg |
Werkzeugabmessungen (Breite) | 81 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge) | 363 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 220 mm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 bpm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 15300 bpm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang | 51000 bpm |
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl | 0 - 15300 / 51000 bpm |
Bohr-Ø Holz, von | 40 mm |
Bohr-Ø Holz, bis | 25 mm |
Bohr-Ø Holz | 40 / 25 mm |
Bohr-Ø Stahl, von | 16 mm |
Bohr-Ø Stahl, bis | 10 mm |
Bohr-Ø Stahl | 16 / 10 mm |
Nenndrehzahl, 1. Gang | 3000 min-1 |
Nenndrehzahl | 3000 min-1 |
Nenndrehmoment, 1. Gang | 7.8 Nm |
Nenndrehmoment, 2. Gang | 2.6 Nm |
Nenndrehmoment | 7.8 / 2.6 Nm |
Bohrspindelanschlussgewinde | 1/2"-20 UNF |
Bohrfutterspannbereich, min. | 1.5 mm |
Bohrfutterspannbereich, max. | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1.5 - 13 mm |
Drehmoment, max., 1. Gang | 43.0 Nm |
Drehmoment, max. | 43.0 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk, von | 24 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk, bis | 16 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk | 24 / 16 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 5.6 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 14.6 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 1.8 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Gewindeschneiden] | 1.5 m/s² |
Positionierung | 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit konstanter Drehzahl und Torque Control für härteste Anwendungen |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Kraftvoller 1300-Watt-Motor mit hohem Drehmoment, ideal für schwere Anwendungen |
Einsatzbereiche | Bohren in Beton |
Titel | Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional |
Neuheit | nein |
Lieferumfang | Zusatzhandgriff (2 602 025 193) |
SOL Date | 01.09.2009 |
Unterteilung der Produktkategorien | Schlagbohrmaschine |
Bruttogewicht | 4,6 kg |
Nettogewicht | 2,86 kg |
Volumen | 15,444 dm3 |
Abmessung Länge | 390 mm |
Abmessung Breite | 360 mm |
Abmessung Höhe | 110 mm |
Spartenbezeichnung | 71 |
Zolltarifnummer | 84672199 |
Ursprungsland | HU |
Rabattgruppe | C00 |
Service Geräte | B |
Service Akku | - |
Zahlung & Sicherheit
Bezahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher und geheim verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkarteninformationen, noch haben wir Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen.