Bosch | SKU:
06019K3204
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 Akku GBA 18V 3.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
€29232
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet.
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 Akku GBA 18V 3.0Ah, Ladg. u. L-BOXX ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Der GSR 18V-45 Professional mit seinem bürstenlosen Motor für eine längere Lebensdauer und Laufzeit pro Ladung liefert mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm hervorragende Leistung und sorgt mit einer Drehzahl von 1.900 min⁻¹ für schnellen Arbeitsfortschritt. Der Bohrschrauber hat ein robustes 13-mm-Metallfutter und eine ausgezeichnete Drehmomentübertragung für alle gängigen Anwendungen. Er bietet eine exzellente Handhabung dank seiner kurzen Kopflänge von 159 mm und eines Gürtelclips für bequemes Tragen. Der GSR 185-LI Professional liefert Spitzenergebnisse beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Er ist ideal für Profis, die an engen Stellen arbeiten und volle Leistung benötigen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage für Gerät
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 203 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 444 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 151 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 151 mm |
Bohr-Ø Holz, max. | 35 mm |
Akkuspannung | 18.0 V |
Drehmoment (weich) | 21 Nm |
Drehmoment (hart) | 45 Nm |
Drehmoment (weich/hart/max.) | 21/45/- Nm |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1900 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 500 / 0 - 1900 min-1 |
Bohrfutterspannbereich, min. | 1.5 mm |
Bohrfutterspannbereich, max. | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1.5 / 13 mm |
Gewicht exkl. Akku | 0.9 kg |
Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
Drehmomentstufen | 20+1 |
Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
Schrauben-Ø, max. | 8 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Positionierung | Zuverlässige Power im kompaktesten Bosch Professional 18V-Schrauber |
Langversion, Teil 1 | Der GSR 18V-45 Professional mit seinem bürstenlosen Motor für eine längere Lebensdauer und Laufzeit pro Ladung liefert mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm hervorragende Leistung und sorgt mit einer Drehzahl von 1900 min?¹ für schnellen Arbeitsfortschritt. Der Bohrschrauber hat ein robustes 13-mm-Metallfutter und eine ausgezeichnete Drehmomentübertragung für alle gängigen Anwendungen. Er bietet eine exzellente Handhabung dank seiner kurzen Kopflänge von 159 mm und eines Gürtelclips für bequemes Tragen. |
Langversion, Teil 2 | Der GSR 185-LI Professional liefert Spitzenergebnisse beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Er ist ideal für Profis, die an engen Stellen arbeiten und volle Leistung benötigen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Bürstenloser Motor mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm und einer Drehzahl von 1900 min?¹ |
Titel | Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 Professional |
Neuheit | nein |
Neuheit bis | 01.12.2022 |
Lieferumfang | 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV) |
SOL Date | 01.05.2022 |
Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
Bruttogewicht | 5,084 kg |
Nettogewicht | 0,9 kg |
Volumen | 24,775 dm3 |
Abmessung Länge | 444 mm |
Abmessung Breite | 360 mm |
Abmessung Höhe | 155 mm |
Spartenbezeichnung | 71 |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Ursprungsland | MY |
Rabattgruppe | C00 |
Service Geräte | B |
Service Akku | B |
Zahlung & Sicherheit
Bezahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher und geheim verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkarteninformationen, noch haben wir Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen.