Gegengewichtskran, FaPo Tragkraft 2000kg
Lieferzeit
Lieferzeit
Auf Anfrage: anfrage@kagerer-online.de
Gegengewichtskran, FaPo Tragkraft 2000kg ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Die Gegengewichtskrane finden ihren Einsatz beim Heben und Verfahren von Lasten, die direkt am Aufnahmepunkt angesteuert werden müssen, sowie bei Wartungsarbeiten unter der Decke oder oberhalb von Maschinenanlagen.
• Konstruktion: robuste Stahlkonstruktion, lange Lebensdauer, nach hinten verlagertes Fahrgestell für ein dichtes Heranfahren an die aufzunehmende Last
• Lenkdeichsel: mittig, leichtgängig, für ein einfaches Lenken und Verfahren unterstützt durch den Fahrpositionierer
• Hub: manuell/hydraulisch, 13 Auslegerstellungen (siehe Tabelle)
• Gegengewichtsfüllung: nicht im Lieferumfang enthalten, auf Anfrage lieferbar. Ohne Füllung ist der Gegengewichtskran nicht einsatzfähig!
Durch den Fahrpositionierer können bis zu 5 t Last von 1 Person verfahren werden. Elektrische Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Modell | HB 2000 GK FaPo |
Breite Fahrgestell außen | 1000 mm |
Länge Fahrgestell (Radstand) | 2250 mm |
Länge Ausleger, ein- und ausgeschoben | 1650–3750 mm |
Durchfahrhöhe, Ausleger abgesenkt/waagerecht | 1910/2170 mm |
Radstand | 2250 mm |
Ausleger Stellung 1* kg/mm/mm | 2000/1075/1025 |
Ausleger Stellung 2* kg/mm/mm | 1600/1250/1200 |
Ausleger Stellung 3* kg/mm/mm | 1200/1425/1375 |
Ausleger Stellung 4* kg/mm/mm | 800/1600/1550 |
Ausleger Stellung 5* kg/mm/mm | 600/1825/1725 |
Ausleger Stellung 6* kg/mm/mm | 450/1950/1900 |
Ausleger Stellung 7* kg/mm/mm | 400/2125/2075 |
Ausleger Stellung 8* kg/mm/mm | 300/2300/2250 |
Ausleger Stellung 9* kg/mm/mm | 250/2475/2425 |
Ausleger Stellung 10* kg/mm/mm | 220/2650/2600 |
Ausleger Stellung 11* kg/mm/mm | 200/2825/2775 |
Ausleger Stellung 12* kg/mm/mm | 170/3000/2950 |
Ausleger Stellung 13* kg/mm/mm | 155/3175/3125 |
Gewicht | 650 kg |
Mit FaPo (Fahrpositionierer) | ja |
Gegengewichtsfüllung | 2000 kg |
Herstellerartikelnummer | HB2000GKFaPo |
Herstellername | Siegfried Frenzen GmbH |
Markenname | HYDROBULL |
Made in Germany | ja |
WGNr. | 469 |
Hersteller:
Siegfried Frenzen GmbH
Am Nordkanal 21-25, 47877 Willich
E-Mail:
info@hydrobull.de
Zahlung & Sicherheit
Bezahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher und geheim verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkarteninformationen, noch haben wir Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen.