Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC, L-BOXX u. BT Low-Energ. Mod.
Lieferzeit
Lieferzeit
5 - 7 Werktage
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC, L-BOXX u. BT Low-Energ. Mod. ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Werkzeugabmessungen (Breite) | 77 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge) | 169 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 214 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 446 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 446 x 155 mm |
Leerlaufdrehzahl, von | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl, bis zu | 2300 U/min |
Leerlaufdrehzahl | 0-2300 U/min |
Akkuspannung | 18.0 V |
Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant |
Losbrechmoment, max. | 800 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 250 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/250 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 330 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/330 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 450 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/450 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 1000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-1000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-2300 min-1 |
Drehmomentstufen | 3 |
Gewicht exkl. Akku | 1.6 kg |
Drehmoment, max. | 450 Nm |
Schlagzahl, von | 0 bpm |
Schlagzahl, bis zu | 3300 bpm |
Schlagzahl | 0-3300 bpm |
Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1900 bpm |
Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2500 bpm |
Schlagzahl (3. Stufe) | 0-3300 bpm |
Schrauben-Ø | M 10 - M 20 |
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 14.5 m/s² |
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 1.5 m/s² |
Positionierung | Erleichtert die Arbeit durch verstellbare Betriebsarten für eine konstante Schraubleistung |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Zwei Standardbetriebsarten für eine konstante Schraubleistung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden |
Titel | Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional |
Neuheit | nein |
Neuheit bis | 01.08.2022 |
Lieferumfang | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
SOL Date | 01.05.2022 |
Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Drehschlagschrauber |
Bruttogewicht | 4,179 kg |
Nettogewicht | 1,6 kg |
Volumen | 24,887 dm3 |
Abmessung Länge | 446 mm |
Abmessung Breite | 360 mm |
Abmessung Höhe | 155 mm |
Spartenbezeichnung | 71 |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Ursprungsland | MY |
Rabattgruppe | C00 |
Service Geräte | B |
Service Akku | - |
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
E-Mail:
kontakt@bosch.de
Zahlung & Sicherheit
Bezahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher und geheim verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkarteninformationen, noch haben wir Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen.